Etech D-tough 技術數(shù)據(jù)
流體性質(zhì) | |
外觀 | 灰色不透明液體 |
粘度 | 487 cps @ 30 ℃ |
密度 | 1.10 g/cm 3 @ 25 ℃ |
機械性能 | ||
測量方法 | 性能描述 | 典型值 |
D638 | 拉伸強度 | 30.6±3.0 MPa |
D638 | 拉伸模量 | 985±50 MPa |
D638 | 斷裂伸長率 | 55.0±5 % |
D790 | 彎曲強度 | 41.0±3.0 MPa |
D790 | 彎曲模量 | 1385±50 MPa |
D256 | 沖擊強度 | 34 J/m |
D2240 | 邵氏硬度 | 80±2 D |
熱力學性能 | ||
測量方法 | 性能描述 | UV固化 |
D648 | HDT @ 0.455 MPa | 52.2±3 ℃ |
D648 | HDT @ 1.82 MPa | 45.0±2 ℃ |
這些典型值可能根據(jù)不同的打印工藝或后處理過程而有所變化。
注:1UV后固化15分鐘。
*測試來源于信斯帝克實驗室數(shù)據(jù)
3D打印設備