UTR 3200D 技術(shù)數(shù)據(jù)
流體性質(zhì) | |
外觀 | 粉色不透明液體 |
粘度 | 210 cps @ 30 ℃ |
密度 | 1.11 g/cm 3 @ 25 ℃ |
光學(xué)性質(zhì) | |
E c | 6.2 mJ/cm 2 [臨界輻照量] |
D p | 0.097 mm [透射深度] |
E10 | 86.6 mJ/cm 2 [產(chǎn)生0.254 mm (0.01 inch) 厚度的輻照量] |
機械性能 | ||
測量方法 | 性能描述 | 典型值 |
D638 | 拉伸強度 | 50.2 MPa |
D638 | 拉伸模量 | 2660 MPa |
D638 | 斷裂伸長率 | 9.4 % |
D790 | 彎曲強度 | 79.2 MPa |
D790 | 彎曲模量 | 2730 MPa |
D256 | 沖擊強度 | 19 J/m |
D2240 | 邵氏硬度 | 83 D |
熱力學(xué)性能 | ||
測量方法 | 性能描述 | UV固化 |
D648 | HDT @ 0.455 MPa | 55.7 ℃ |
D648 | HDT @ 1.82 MPa | 48.6 ℃ |
這些典型值可能根據(jù)不同的打印工藝或后處理過程而有所變化。
注:1UV后固化15分鐘。
*測試來源于信斯帝克實驗室數(shù)據(jù)
3D打印設(shè)備