Synthetic-Clear是一款專用于LCD設(shè)備3D打印的光固化高透樹脂,經(jīng)過精細(xì)打磨和噴光油后,透明度極高,特別適用于透明度高的場景需求。
Synthetic-Clear 技術(shù)數(shù)據(jù)
流體性質(zhì) | |
外觀 | 無色透明液體 |
粘度 | 147 cps @ 30 ℃ |
密度 | 1.11 g/cm 3 @ 25 ℃ |
機(jī)械性能 | ||
測量方法 | 性能描述 | 典型值 |
D638 | 拉伸強度 | 39.0 MPa |
D638 | 拉伸模量 | 1702 MPa |
D638 | 斷裂伸長率 | 7.3 % |
D790 | 彎曲強度 | 53.5 MPa |
D790 | 彎曲模量 | 1682 MPa |
D256 | 沖擊強度 | 20.8 J/m |
D2240 | 邵氏硬度 | 78 D |
熱力學(xué)性能 | ||
測量方法 | 性能描述 | UV固化 |
D648 | HDT @ 0.455 MPa | 45.8 ℃ |
D648 | HDT @ 1.82 MPa | 42.1 ℃ |
這些典型值可能根據(jù)不同的打印工藝或后處理過程而有所變化。
注:1UV后固化15分鐘。
*測試來源于信斯帝克實驗室數(shù)據(jù)
3D打印設(shè)備